※素材色は、全50色。
×印は選択出来ません。Wはウール / Lはレザー / Kはニット / Sはスナップ。
W | L | K | S | |
51 Black | ||||
6N Light Navy | × | |||
62 Navy | × | × | × | |
46 Military Navy | × | |||
32 Royal27 | × | |||
90 Royal B4 | × | |||
72 Royal Blue | ||||
73 Dark Royal | × | |||
HR Hi Royal | × | × | × | |
52 Columbia Blue | ||||
42 Academy Blue | ||||
45 Ocean Blue | ||||
07 Dolphin Blue | × | |||
27 Teal Blue | ||||
MB Mariner Blue | × | × | ||
49 Lt.Scarlet | × | |||
69 Scarlet | ||||
89 Cranberry | × | |||
39 Lt.Cardinal | × | |||
79 Cardinal | ||||
R8 Light Maroon | × | |||
59 Maroon | ||||
57 Kelly Green | ||||
36 Dark Kelly | × | |||
CG Celtic Green | × | × | × | |
R7 Light Forest | × | |||
67 Forest Green | ||||
AC Dark Green | × | |||
58 Grey | ||||
LG Lt.Grey | ||||
26 7000/Lt.Purple | × | |||
37 NW Purple | × | |||
66 Purple | ||||
48 Tennessee | × | |||
54 Orange | ||||
64 Texas Orange | × | |||
03 Burnt Orange | × | × | × | |
43 Vegas Gold | ||||
53 Gold | ||||
63 Old Gold | × | |||
14 Buck Tan | × | × | × | |
OP Optic White | × | × | × | |
56 Off White/White | ||||
55 Natural | × | |||
20 Lt.Cream/Cream | × | |||
05 Cream | × | × | × | |
VA Vanilla | × | × | × | |
TP Bone | × | × | × | |
04 Palomino | × | × | × | |
44 Brown |
W | L | K | S | |
51 Black | ||||
6N Light Navy | × | |||
62 Navy | × | × | × | |
46 Military Navy | × | |||
32 Royal27 | × | |||
90 Royal B4 | × | |||
72 Royal Blue | ||||
73 Dark Royal | × | |||
HR Hi Royal | × | × | × | |
52 Columbia Blue | ||||
42 Academy Blue | ||||
45 Ocean Blue | ||||
07 Dolphin Blue | × | |||
27 Teal Blue | ||||
MB Mariner Blue | × | × | ||
49 Lt.Scarlet | × | |||
69 Scarlet | ||||
89 Cranberry | × | |||
39 Lt.Cardinal | × | |||
79 Cardinal | ||||
R8 Light Maroon | × | |||
59 Maroon | ||||
57 Kelly Green | ||||
36 Dark Kelly | × | |||
CG Celtic Green | × | × | × |
W | L | K | S | |
R7 Light Forest | × | |||
67 Forest Green | ||||
AC Dark Green | × | |||
58 Grey | ||||
LG Lt.Grey | ||||
26 7000/Lt.Purple | × | |||
37 NW Purple | × | |||
66 Purple | ||||
48 Tennessee | × | |||
54 Orange | ||||
64 Texas Orange | × | |||
03 Burnt Orange | × | × | × | |
43 Vegas Gold | ||||
53 Gold | ||||
63 Old Gold | × | |||
14 Buck Tan | × | × | × | |
OP Optic White | × | × | × | |
56 Off White/White | ||||
55 Natural | × | |||
20 Lt.Cream/Cream | × | |||
05 Cream | × | × | × | |
VA Vanilla | × | × | × | |
TP Bone | × | × | × | |
04 Palomino | × | × | × | |
44 Brown |